▷ Warcraft3 게임 유럽좀비대침공 ::
유럽좀비대침공 공식 맵 패치노트 게시판입니다.
4.7.2. 변경 사항
1. [유럽] 2차 상속이 정상적으로 이루어집니다. (A이 B을 상속하고, C이 A를 상속하면, 기존에는 C는 B의 이벤트나 수도를 상속하지 않게 되었습니다.)
2. [프랑스] 프랑스 지형이 약간 변형됩니다.
3. [이탈리아] 이탈리아 건물 배치가 약간 변형됩니다.
4. [유럽] 모든 선박류는 인구수 1을 필요로합니다.
5. [이탈리아] 민병 소환 스킬이 정상적으로 10렙에 배워집니다.
6. [좀비] 암살자 암살 모드 설명 개편되었습니다.
7. [좀비] 럼피팔트 의 초기 공격력이 300에서 0로, 초기 공격 속도가 3초에서 4초로 하향됩니다. 더욱 많은 공격력과 공속 업그레이드 영향을 받게 되었으니깐, 정상적으로 사용하기 위해서 공격력 업그레이드와 공격 속도 업그레이드가 어느정도 필수적으로 필요하게 하기 위함입니다.
8. [유럽] 레일 라이플 병의 생산 기록이 표기됩니다.
9. [좀비] 좀비 상속이 정상적으로 됩니다.
10. [좀비] 주의! 좀비 이벤트 수정. 모든 좀비 이벤트가 3좀비 모두에게 발생합니다. 전체적으로 그 수량은 줄어듭니다. 전체적으로 타이밍이 조금씩 빨라집니다.
10.1. 1차 이벤트 @ 390초 : 스페인 근접병 24마리 -> 16마리
10.2. 2차 이벤트 @ 750초 : 검특화병 24마리 -> 16마리
10.3. 3차 이벤트 @ 1110초 : 스파르타 전사 24마리 -> 20마리
10.4. 4차 이벤트 @ 1470초 : 푸러시안 보병 24마리
10.4. 5차 이벤트 @ 2000초 : 럼피팔트 3마리 (변화 없음)
9. [좀비] 작업이 개편됩니다. 전체적으로, 작업이 100이하면 상향, 작업이 100이상이면 하향입니다.
현재 턴 작업 0~9일 경우 작업당 벌어들이는 금액이 기존의 150%
현재 턴 작업 10~29일 경우 작업당 벌어들이는 금액이 기존의 125%
현재 턴 작업 30~59일 경우 작업당 벌어들이는 금액이 기존의 100%
현재 턴 작업 60~149일 경우 작업당 벌어들이는 금액이 기존의 75%
현재 턴 작업 150~249일 경우 작업당 벌어들이는 금액이 기존의 50%
현재 턴 작업 250이상일 경우 작업당 벌어들이는 금액이 기존의 25%
아래는 비교를 용이하게 하기 위한 표입니다. (주의, 실제 게임에서는 모든 소숫점 버림합니다. 다소 아래 데이터와 차이가 있을 것입니다.)
기존 작업
개편 작업
현재 턴 작업 당 기존 턴 작업에 대한 누적 금액의 증가 비교.
1. [유럽] 2차 상속이 정상적으로 이루어집니다. (A이 B을 상속하고, C이 A를 상속하면, 기존에는 C는 B의 이벤트나 수도를 상속하지 않게 되었습니다.)
2. [프랑스] 프랑스 지형이 약간 변형됩니다.
3. [이탈리아] 이탈리아 건물 배치가 약간 변형됩니다.
4. [유럽] 모든 선박류는 인구수 1을 필요로합니다.
5. [이탈리아] 민병 소환 스킬이 정상적으로 10렙에 배워집니다.
6. [좀비] 암살자 암살 모드 설명 개편되었습니다.
7. [좀비] 럼피팔트 의 초기 공격력이 300에서 0로, 초기 공격 속도가 3초에서 4초로 하향됩니다. 더욱 많은 공격력과 공속 업그레이드 영향을 받게 되었으니깐, 정상적으로 사용하기 위해서 공격력 업그레이드와 공격 속도 업그레이드가 어느정도 필수적으로 필요하게 하기 위함입니다.
8. [유럽] 레일 라이플 병의 생산 기록이 표기됩니다.
9. [좀비] 좀비 상속이 정상적으로 됩니다.
10. [좀비] 주의! 좀비 이벤트 수정. 모든 좀비 이벤트가 3좀비 모두에게 발생합니다. 전체적으로 그 수량은 줄어듭니다. 전체적으로 타이밍이 조금씩 빨라집니다.
10.1. 1차 이벤트 @ 390초 : 스페인 근접병 24마리 -> 16마리
10.2. 2차 이벤트 @ 750초 : 검특화병 24마리 -> 16마리
10.3. 3차 이벤트 @ 1110초 : 스파르타 전사 24마리 -> 20마리
10.4. 4차 이벤트 @ 1470초 : 푸러시안 보병 24마리
10.4. 5차 이벤트 @ 2000초 : 럼피팔트 3마리 (변화 없음)
9. [좀비] 작업이 개편됩니다. 전체적으로, 작업이 100이하면 상향, 작업이 100이상이면 하향입니다.
현재 턴 작업 0~9일 경우 작업당 벌어들이는 금액이 기존의 150%
현재 턴 작업 10~29일 경우 작업당 벌어들이는 금액이 기존의 125%
현재 턴 작업 30~59일 경우 작업당 벌어들이는 금액이 기존의 100%
현재 턴 작업 60~149일 경우 작업당 벌어들이는 금액이 기존의 75%
현재 턴 작업 150~249일 경우 작업당 벌어들이는 금액이 기존의 50%
현재 턴 작업 250이상일 경우 작업당 벌어들이는 금액이 기존의 25%
아래는 비교를 용이하게 하기 위한 표입니다. (주의, 실제 게임에서는 모든 소숫점 버림합니다. 다소 아래 데이터와 차이가 있을 것입니다.)
기존 작업
작업수치 | 턴 수입 | 누적 수입 | |||||||||||||
Work | 1좀 | 2좀 | 3좀 | 4좀 | 5좀 | 1좀 | 2좀 | 3좀 | 4좀 | 5좀 | 1좀 | 2좀 | 3좀 | 4좀 | 5좀 |
10 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
20 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
30 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 2400 | 2550 | 2700 | 2850 | 3000 |
40 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 |
50 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 |
60 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 | 6000 |
70 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 5600 | 5950 | 6300 | 6650 | 7000 |
80 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 6400 | 6800 | 7200 | 7600 | 8000 |
90 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 7200 | 7650 | 8100 | 8550 | 9000 |
100 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | 10000 |
110 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 8800 | 9350 | 9900 | 10450 | 11000 |
120 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 9600 | 10200 | 10800 | 11400 | 12000 |
130 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 10400 | 11050 | 11700 | 12350 | 13000 |
140 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 11200 | 11900 | 12600 | 13300 | 14000 |
150 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 12000 | 12750 | 13500 | 14250 | 15000 |
160 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 12800 | 13600 | 14400 | 15200 | 16000 |
170 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 13600 | 14450 | 15300 | 16150 | 17000 |
180 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 14400 | 15300 | 16200 | 17100 | 18000 |
190 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 15200 | 16150 | 17100 | 18050 | 19000 |
200 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 16000 | 17000 | 18000 | 19000 | 20000 |
210 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 16800 | 17850 | 18900 | 19950 | 21000 |
220 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 17600 | 18700 | 19800 | 20900 | 22000 |
230 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 18400 | 19550 | 20700 | 21850 | 23000 |
240 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 19200 | 20400 | 21600 | 22800 | 24000 |
250 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 20000 | 21250 | 22500 | 23750 | 25000 |
260 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 20800 | 22100 | 23400 | 24700 | 26000 |
270 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 21600 | 22950 | 24300 | 25650 | 27000 |
280 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 22400 | 23800 | 25200 | 26600 | 28000 |
290 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 23200 | 24650 | 26100 | 27550 | 29000 |
300 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 24000 | 25500 | 27000 | 28500 | 30000 |
310 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 24800 | 26350 | 27900 | 29450 | 31000 |
320 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 25600 | 27200 | 28800 | 30400 | 32000 |
330 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 26400 | 28050 | 29700 | 31350 | 33000 |
340 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 27200 | 28900 | 30600 | 32300 | 34000 |
350 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 28000 | 29750 | 31500 | 33250 | 35000 |
360 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 28800 | 30600 | 32400 | 34200 | 36000 |
370 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 29600 | 31450 | 33300 | 35150 | 37000 |
380 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 30400 | 32300 | 34200 | 36100 | 38000 |
390 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 31200 | 33150 | 35100 | 37050 | 39000 |
400 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 32000 | 34000 | 36000 | 38000 | 40000 |
410 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 32800 | 34850 | 36900 | 38950 | 41000 |
420 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 33600 | 35700 | 37800 | 39900 | 42000 |
430 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 34400 | 36550 | 38700 | 40850 | 43000 |
440 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 35200 | 37400 | 39600 | 41800 | 44000 |
450 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 36000 | 38250 | 40500 | 42750 | 45000 |
460 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 36800 | 39100 | 41400 | 43700 | 46000 |
470 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 37600 | 39950 | 42300 | 44650 | 47000 |
480 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 38400 | 40800 | 43200 | 45600 | 48000 |
490 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 39200 | 41650 | 44100 | 46550 | 49000 |
500 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 40000 | 42500 | 45000 | 47500 | 50000 |
개편 작업
작업수치 | 턴 수입 | 누적 수입 | |||||||||||||
Work | 1좀 | 2좀 | 3좀 | 4좀 | 5좀 | 1좀 | 2좀 | 3좀 | 4좀 | 5좀 | 1좀 | 2좀 | 3좀 | 4좀 | 5좀 |
10 | 120 | 127.5 | 135 | 142.5 | 150 | 1200 | 1275 | 1350 | 1425 | 1500 | 1200 | 1275 | 1350 | 1425 | 1500 |
20 | 100 | 106.25 | 112.5 | 118.75 | 125 | 1000 | 1062.5 | 1125 | 1187.5 | 1250 | 2200 | 2337.5 | 2475 | 2612.5 | 2750 |
30 | 100 | 106.25 | 112.5 | 118.75 | 125 | 1000 | 1062.5 | 1125 | 1187.5 | 1250 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 |
40 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 |
50 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 | 6000 |
60 | 80 | 63.75 | 67.5 | 71.25 | 75 | 800 | 637.5 | 675 | 712.5 | 750 | 5600 | 5737.5 | 6075 | 6412.5 | 6750 |
70 | 60 | 63.75 | 67.5 | 71.25 | 75 | 600 | 637.5 | 675 | 712.5 | 750 | 6200 | 6375 | 6750 | 7125 | 7500 |
80 | 60 | 63.75 | 67.5 | 71.25 | 75 | 600 | 637.5 | 675 | 712.5 | 750 | 6800 | 7012.5 | 7425 | 7837.5 | 8250 |
90 | 60 | 63.75 | 67.5 | 71.25 | 75 | 600 | 637.5 | 675 | 712.5 | 750 | 7400 | 7650 | 8100 | 8550 | 9000 |
100 | 60 | 63.75 | 67.5 | 71.25 | 75 | 600 | 637.5 | 675 | 712.5 | 750 | 8000 | 8287.5 | 8775 | 9262.5 | 9750 |
110 | 60 | 63.75 | 67.5 | 71.25 | 75 | 600 | 637.5 | 675 | 712.5 | 750 | 8600 | 8925 | 9450 | 9975 | 10500 |
120 | 60 | 63.75 | 67.5 | 71.25 | 75 | 600 | 637.5 | 675 | 712.5 | 750 | 9200 | 9562.5 | 10125 | 10687.5 | 11250 |
130 | 60 | 63.75 | 67.5 | 71.25 | 75 | 600 | 637.5 | 675 | 712.5 | 750 | 9800 | 10200 | 10800 | 11400 | 12000 |
140 | 60 | 63.75 | 67.5 | 71.25 | 75 | 600 | 637.5 | 675 | 712.5 | 750 | 10400 | 10837.5 | 11475 | 12112.5 | 12750 |
150 | 60 | 63.75 | 67.5 | 71.25 | 75 | 600 | 637.5 | 675 | 712.5 | 750 | 11000 | 11475 | 12150 | 12825 | 13500 |
160 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 11400 | 11900 | 12600 | 13300 | 14000 |
170 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 11800 | 12325 | 13050 | 13775 | 14500 |
180 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 12200 | 12750 | 13500 | 14250 | 15000 |
190 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 12600 | 13175 | 13950 | 14725 | 15500 |
200 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 13000 | 13600 | 14400 | 15200 | 16000 |
210 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 13400 | 14025 | 14850 | 15675 | 16500 |
220 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 13800 | 14450 | 15300 | 16150 | 17000 |
230 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 14200 | 14875 | 15750 | 16625 | 17500 |
240 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 14600 | 15300 | 16200 | 17100 | 18000 |
250 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 15000 | 15725 | 16650 | 17575 | 18500 |
260 | 20 | 21.25 | 22.5 | 23.75 | 25 | 200 | 212.5 | 225 | 237.5 | 250 | 15200 | 15937.5 | 16875 | 17812.5 | 18750 |
270 | 20 | 21.25 | 22.5 | 23.75 | 25 | 200 | 212.5 | 225 | 237.5 | 250 | 15400 | 16150 | 17100 | 18050 | 19000 |
280 | 20 | 21.25 | 22.5 | 23.75 | 25 | 200 | 212.5 | 225 | 237.5 | 250 | 15600 | 16362.5 | 17325 | 18287.5 | 19250 |
290 | 20 | 21.25 | 22.5 | 23.75 | 25 | 200 | 212.5 | 225 | 237.5 | 250 | 15800 | 16575 | 17550 | 18525 | 19500 |
300 | 20 | 21.25 | 22.5 | 23.75 | 25 | 200 | 212.5 | 225 | 237.5 | 250 | 16000 | 16787.5 | 17775 | 18762.5 | 19750 |
310 | 20 | 21.25 | 22.5 | 23.75 | 25 | 200 | 212.5 | 225 | 237.5 | 250 | 16200 | 17000 | 18000 | 19000 | 20000 |
320 | 20 | 21.25 | 22.5 | 23.75 | 25 | 200 | 212.5 | 225 | 237.5 | 250 | 16400 | 17212.5 | 18225 | 19237.5 | 20250 |
330 | 20 | 21.25 | 22.5 | 23.75 | 25 | 200 | 212.5 | 225 | 237.5 | 250 | 16600 | 17425 | 18450 | 19475 | 20500 |
340 | 20 | 21.25 | 22.5 | 23.75 | 25 | 200 | 212.5 | 225 | 237.5 | 250 | 16800 | 17637.5 | 18675 | 19712.5 | 20750 |
350 | 20 | 21.25 | 22.5 | 23.75 | 25 | 200 | 212.5 | 225 | 237.5 | 250 | 17000 | 17850 | 18900 | 19950 | 21000 |
360 | 20 | 21.25 | 22.5 | 23.75 | 25 | 200 | 212.5 | 225 | 237.5 | 250 | 17200 | 18062.5 | 19125 | 20187.5 | 21250 |
370 | 20 | 21.25 | 22.5 | 23.75 | 25 | 200 | 212.5 | 225 | 237.5 | 250 | 17400 | 18275 | 19350 | 20425 | 21500 |
380 | 20 | 21.25 | 22.5 | 23.75 | 25 | 200 | 212.5 | 225 | 237.5 | 250 | 17600 | 18487.5 | 19575 | 20662.5 | 21750 |
390 | 20 | 21.25 | 22.5 | 23.75 | 25 | 200 | 212.5 | 225 | 237.5 | 250 | 17800 | 18700 | 19800 | 20900 | 22000 |
400 | 20 | 21.25 | 22.5 | 23.75 | 25 | 200 | 212.5 | 225 | 237.5 | 250 | 18000 | 18912.5 | 20025 | 21137.5 | 22250 |
410 | 20 | 21.25 | 22.5 | 23.75 | 25 | 200 | 212.5 | 225 | 237.5 | 250 | 18200 | 19125 | 20250 | 21375 | 22500 |
420 | 20 | 21.25 | 22.5 | 23.75 | 25 | 200 | 212.5 | 225 | 237.5 | 250 | 18400 | 19337.5 | 20475 | 21612.5 | 22750 |
430 | 20 | 21.25 | 22.5 | 23.75 | 25 | 200 | 212.5 | 225 | 237.5 | 250 | 18600 | 19550 | 20700 | 21850 | 23000 |
440 | 20 | 21.25 | 22.5 | 23.75 | 25 | 200 | 212.5 | 225 | 237.5 | 250 | 18800 | 19762.5 | 20925 | 22087.5 | 23250 |
450 | 20 | 21.25 | 22.5 | 23.75 | 25 | 200 | 212.5 | 225 | 237.5 | 250 | 19000 | 19975 | 21150 | 22325 | 23500 |
460 | 20 | 21.25 | 22.5 | 23.75 | 25 | 200 | 212.5 | 225 | 237.5 | 250 | 19200 | 20187.5 | 21375 | 22562.5 | 23750 |
470 | 20 | 21.25 | 22.5 | 23.75 | 25 | 200 | 212.5 | 225 | 237.5 | 250 | 19400 | 20400 | 21600 | 22800 | 24000 |
480 | 20 | 21.25 | 22.5 | 23.75 | 25 | 200 | 212.5 | 225 | 237.5 | 250 | 19600 | 20612.5 | 21825 | 23037.5 | 24250 |
490 | 20 | 21.25 | 22.5 | 23.75 | 25 | 200 | 212.5 | 225 | 237.5 | 250 | 19800 | 20825 | 22050 | 23275 | 24500 |
500 | 20 | 21.25 | 22.5 | 23.75 | 25 | 200 | 212.5 | 225 | 237.5 | 250 | 20000 | 21037.5 | 22275 | 23512.5 | 24750 |
현재 턴 작업 당 기존 턴 작업에 대한 누적 금액의 증가 비교.
Work | Ratio |
10.00 | 50.00 |
20.00 | 37.50 |
30.00 | 33.33 |
40.00 | 25.00 |
50.00 | 20.00 |
60.00 | 16.67 |
70.00 | 10.71 |
80.00 | 6.25 |
90.00 | 2.78 |
100.00 | 0.00 |
110.00 | -2.27 |
120.00 | -4.17 |
130.00 | -5.77 |
140.00 | -7.14 |
150.00 | -8.33 |
160.00 | -10.94 |
170.00 | -13.24 |
180.00 | -15.28 |
190.00 | -17.11 |
200.00 | -18.75 |
210.00 | -20.24 |
220.00 | -21.59 |
230.00 | -22.83 |
240.00 | -23.96 |
250.00 | -25.00 |
260.00 | -26.92 |
270.00 | -28.70 |
280.00 | -30.36 |
290.00 | -31.90 |
300.00 | -33.33 |
310.00 | -34.68 |
320.00 | -35.94 |
330.00 | -37.12 |
340.00 | -38.24 |
350.00 | -39.29 |
360.00 | -40.28 |
370.00 | -41.22 |
380.00 | -42.11 |
390.00 | -42.95 |
400.00 | -43.75 |
410.00 | -44.51 |
420.00 | -45.24 |
430.00 | -45.93 |
440.00 | -46.59 |
450.00 | -47.22 |
460.00 | -47.83 |
470.00 | -48.40 |
480.00 | -48.96 |
490.00 | -49.49 |
500.00 | -50.00 |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

자이리톨입니다. ^^
대충 100단위로 1000-750-500-250 으로 효율이떨어지는건가.. 10증가할때마다 좀업해도 돈올라가는건 별로없네여.. 400작이 2만2천정도인데 500작이 2만5천쯤이라..
100- 200- 300- 400 으음 럼팔 효율을 최저로만드네요 500작 차이가 기존에는 5만이였는데 지금은 대략 25000?
배인구수 개편하면서 배자체도 상향하는게어떨까요
예를들어 멀티샷 2라든지(업글)